Cycle 5																																				
2 Theta /Deg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
12.054	19598	19395	18611	17867	16696	15571	14591	13795	12765	12457	12081	12001	11951	11933	11884	11824	11821	11756	11883	11862	11926	11986	12024	12114	12307	12412	12353	12523	12584	12763	12891	12985	13253	13424	13403	13493
12.064	21625	21228	20346	19527	18267	17057	15935	15104	13956	13582	13157	13039	12963	12882	12838	12724	12712	12643	12721	12700	12736	12786	12792	12884	13066	13173	13089	13246	13298	13486	13585	13665	13958	14139	14109	14204
12.074	24960	24189	23034	22018	20512	19036	17691	16749	15423	14919	14382	14174	14083	13942	13864	13710	13694	13595	13617	13587	13584	13663	13625	13724	13906	14009	13900	14043	14089	14291	14380	14472	14801	15014	14935	15027
12.084	30468	29090	27345	25940	23915	21883	20146	18958	17317	16621	15890	15551	15444	15276	15120	14946	14901	14741	14745	14685	14679	14814	14736	14822	15075	15171	15031	15175	15230	15439	15537	15684	16074	16325	16187	16286
12.094	39153	36846	34107	32011	29047	26123	23612	21982	19819	18867	17905	17412	17279	17075	16839	16691	16583	16361	16418	16294	16343	16541	16456	16540	16917	17023	16820	16981	17071	17298	17435	17656	18152	18471	18278	18389
12.104	52036	48529	44341	41090	36613	32353	28593	26164	23226	21908	20690	20016	19855	19569	19306	19169	19010	18756	18903	18719	18810	19087	19041	19201	19701	19856	19577	19786	19951	20214	20414	20728	21361	21849	21574	21673
12.114	68303	63763	57874	52991	46482	40380	35001	31408	27489	25670	24172	23291	23118	22729	22466	22267	22081	21813	22034	21865	21931	22296	22324	22592	23210	23452	23162	23466	23705	24025	24296	24744	25487	26186	25876	25976
12.124	83698	79002	71983	65511	56981	48841	41841	36904	31942	29541	27819	26745	26538	26058	25773	25502	25309	25072	25359	25275	25301	25683	25822	26160	26858	27174	27025	27393	27664	28135	28505	29048	29847	30656	30477	30712
12.134	93762	89999	83077	75695	65924	56201	48088	41933	35991	33066	31197	29997	29671	29153	28813	28525	28335	28164	28516	28508	28534	28904	29169	29561	30340	30714	30728	31165	31479	32137	32657	33303	34137	34992	35030	35399
12.144	96613	94132	88048	80689	70992	60890	52511	45727	39142	35954	33992	32756	32316	31815	31434	31150	30991	30844	31228	31233	31340	31768	32079	32548	33463	33908	33951	34517	34912	35699	36383	37178	38142	39087	39217	39549
12.154	94532	92764	87399	80665	72022	62783	54969	48286	41572	38435	36470	35309	34913	34478	34169	33931	33871	33734	34189	34201	34435	34999	35330	35914	37073	37618	37605	38313	38775	39702	40443	41351	42581	43675	43788	44089
12.164	91748	89972	85029	79156	71745	63831	56933	50741	44203	41348	39432	38491	38235	37972	37824	37692	37751	37631	38240	38314	38696	39443	39815	40530	42042	42702	42550	43346	43917	44996	45746	46742	48269	49526	49557	49897
12.174	90390	88393	83763	78728	72312	65622	59567	54034	47749	45373	43544	42920	42867	42844	42874	42941	43130	42987	43771	43911	44454	45416	45803	46655	48505	49267	48961	49812	50523	51725	52458	53545	55301	56642	56563	56942
12.184	91272	89498	85246	80744	75092	69268	63899	59126	53079	51343	49737	49466	49724	49921	50133	50440	50747	50580	51507	51699	52388	53551	53956	54895	57003	57786	57363	58260	59041	60297	61001	62156	64014	65397	65191	65550
12.194	93619	92750	89260	85327	80328	75132	70368	66418	60592	59571	58303	58383	58984	59356	59735	60207	60572	60441	61445	61673	62450	63742	64175	65078	67313	68047	67511	68360	69163	70409	71112	72242	74054	75431	75065	75354
12.204	95615	96203	94020	91032	86771	82254	78189	75046	69584	69258	68384	68770	69645	70141	70650	71195	71507	71445	72443	72653	73403	74662	75062	75832	77983	78609	78039	78749	79486	80658	81311	82282	83934	85159	84602	84824
12.214	95618	98031	97499	95856	92758	89225	86177	83839	78992	79311	78862	79445	80467	81045	81586	82072	82250	82261	83123	83242	83823	84834	85097	85741	87492	87932	87452	88008	88551	89489	89980	90722	92056	92981	92313	92434
12.224	92035	96416	97691	97804	96525	94595	93047	91651	87809	88494	88442	88961	90019	90557	90973	91180	91218	91221	91766	91741	92080	92602	92685	93114	94089	94318	94065	94381	94680	95215	95497	95904	96695	97201	96658	96676
12.234	84083	90009	92998	94899	95876	96112	96800	96565	94391	94875	95008	95169	95987	96333	96483	96198	96133	96059	96056	95932	95993	95727	95644	95703	95487	95557	95710	95659	95725	95813	95930	95905	96036	96028	95874	95834
12.244	72452	78915	82973	85976	88882	91398	94855	95943	96080	95826	95938	95629	95708	95666	95459	94477	94283	94103	93391	93131	92946	91611	91420	91116	89460	89441	90235	89802	89733	89498	89471	89039	88550	88048	88386	88308
12.254	59313	65297	69406	72530	76299	80267	85865	87974	90436	89178	89257	88473	87607	87116	86542	84940	84580	84366	82979	82591	82235	79937	79826	79304	76524	76489	77952	77299	77220	76870	76675	76009	75090	74282	75093	75029
12.264	46842	51662	54996	57548	60946	64855	70941	73236	77058	74941	75012	73963	72386	71626	70904	69047	68602	68459	66781	66440	66046	63420	63488	62950	59918	59964	61703	61090	61036	60742	60517	59847	58905	58075	59115	59120
12.274	36343	39727	41976	43600	45925	48749	53762	55495	59267	56754	56796	55713	53974	53209	52543	50837	50473	50395	48909	48717	48437	46216	46345	45968	43457	43610	45168	44801	44794	44626	44513	44013	43326	42714	43713	43773
12.284	28492	30588	31834	32544	33776	35335	38663	39566	42344	40024	39982	39060	37629	37051	36522	35264	35030	35008	33951	33876	33738	32233	32371	32197	30461	30680	31853	31705	31783	31749	31762	31476	31074	30749	31565	31650
12.294	23134	24323	24784	24829	25202	25771	27576	27794	29341	27573	27430	26783	25805	25464	25110	24318	24198	24220	23598	23586	23547	22674	22830	22815	21762	22001	22820	22762	22925	23003	23102	22971	22810	22715	23282	23395
12.304	19640	20300	20257	19926	19760	19721	20474	20316	20905	19696	19486	19077	18483	18312	18112	17644	17616	17639	17321	17344	17365	16896	17039	17117	16545	16755	17324	17304	17510	17632	17784	17741	17739	17787	18140	18260
12.314	17366	17748	17442	16953	16521	16168	16357	16001	16072	15258	15022	14752	14416	14322	14208	13941	13947	13973	13806	13844	13895	13649	13780	13869	13582	13746	14154	14174	14374	14491	14652	14670	14736	14854	15092	15196
12.324	15840	16058	15670	15129	14569	14083	14004	13537	13390	12795	12565	12378	12168	12104	12033	11872	11874	11900	11804	11848	11917	11792	11899	11973	11838	11976	12279	12329	12513	12624	12770	12817	12922	13063	13251	13334
12.334	14747	14853	14457	13913	13299	12766	12543	12043	11784	11308	11103	10971	10812	10778	10715	10599	10603	10602	10567	10609	10684	10614	10692	10767	10708	10826	11072	11132	11298	11419	11560	11606	11732	11868	12042	12109
12.344	13913	13937	13523	13017	12391	11830	11538	11059	10713	10315	10132	10025	9891	9875	9823	9726	9737	9720	9718	9755	9821	9781	9844	9927	9909	10009	10228	10282	10411	10555	10699	10741	10875	10998	11155	11223
12.354	13225	13215	12792	12308	11691	11120	10808	10361	9954	9597	9438	9342	9222	9194	9175	9084	9110	9095	9091	9126	9181	9163	9228	9303	9310	9409	9592	9650	9748	9902	10047	10082	10234	10344	10479	10546
